
Gables

| Style de construction | Résidence pour personnes agées |
| Nombre d'unités | 80 |
| Temps de réalisation en usine | 6 semaines |
| Temps de réalisation en chantier | 10 semaines |
| Pour plus de détails | www.rrmc.org/construction/gables.html |
| Architecture | www.morrisswitzer.com |
| Ingénierie mécanique | www.alliedconsulting.net |
Riverglen

| Style de construction | Résidence pour personnes agées |
| Nombre d'unités | 48 |
| Temps de réalisation en usine | 3 semaines |
| Temps de réalisation en chantier | 6 semaines |
| Pour plus de détails | www.riverglenhouse.com |
| Architecture | Weimann, Lamphere Architects |
| Ingénierie mécanique | Trumbull-Nelson |
Parkside

| Style de construction | Condominium |
| Nombre d'unités | 24 |
| Temps de réalisation en usine | 2 semaines |
| Temps de réalisation en chantier | 4 semaines |
Loomis Village

| Style de construction | Résidence pour personnes agées |
| Nombre d'unités | 188 |
| Temps de réalisation en usine | 12 semaines |
| Temps de réalisation en chantier | 24 semaines |
| Pour plus de détails | www.loomiscommunities.org |
| Architecture | www.morrisswitzer.com |
| Ingénierie mécanique | www.alliedconsulting.net |
CHU de SHerbrooke / CHU de Fleurimont

| Style de construction | Agrandissement de complexe hospitalier |
| Nombre d'unités | 35 |
| Temps de réalisation en usine | 2,5 semaines |
| Temps de réalisation en chantier | 3 semaines |